
Ferit mou pou induktè gen yon varyete espès. W ki gen fòm, U ki gen fòm, nwayo po nan modifikasyon divès kalite. Nwayo sa yo tou yo itilize ak materyèl yo fè poud. Kalkil bobin yo ak nenpòt nwayo feromayetik itilize metòd kalkil ak yon paramèt espesyal AL - faktè enduktans nan nwayo a.
Fòmil kalkil debaz la:
L - enduktans (nH)
AL - Faktè enduktans nwayo a (nH/vire kare)
N - kantite vire bobin la
Ou ka jwenn paramèt AL nan spesifikasyon manifakti pou chak espès nwayo.
Ferit mou yo te jwenn aplikasyon nan tout kalite aparèy endiktif.
Konfigirasyon debaz la bay yon wo degre de pwoteksyon pwòp tèt ou.
Li tou fasilite gapping amelyore sèvis piblik pou yon varyete de desen mayetik.
Ferit mou ofri yon chwa nan materyèl ki pèmèt nwayo yo dwe itilize nan aplikasyon divès plis pase 100 MHz. Se bobin nan blesi ki fèmen nan nwayo a ferit, nwayo P prezante ba flit mayetik. Nwayo Ferrite sa yo ka fasil epi jisteman ajiste nan kondisyon ki pi manifoul induktè.


|
KAY TIP |
Dimansyon (mm) | Paramèt efikas | ||||||||||||
| A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | C1 (mm-1) | Ae (mm2) | Le (mm) | Vè (mm3) | AL±25% (nH/N2) | Pwa (g) | |
| P0704 | 5.5±0.2 | 1.6±0.3 | 7.4-0.4 | 5.8+0.25 | 3-0..2 | 1.4+0.1 | 4.2-0.2 | 2.8+0.2 | 1.43 | 7.0 | 10.0 | 70 | 460min (HQ2K) | |
| P0905 | 6.5±0.25 | 2±0.2 | 9.3-0.3 | 7.5+0.25 | 3.9-0.2 | 2.1±0.1 | 5.4-0.3 | 3.6+0.3 | 1.25 | 10.1 | 12.5 | 126 | 820min (HQ2K) | 1.0 |
| P1107 | 6.8±0.25 | 2.2±0.3 | 11.3-0.4 | 9+0.4 | 4.7-0.2 | 2.1±0.1 | 6.6-0.3 | 4.4+0.3 | 0.96 | 16.2 | 15.5 | 251 | 1070min (HQ2K) | 1.7 |
| P1408 | 9.5±0.3 | 2.7±1.2 | 14.3-0.5 | 11.6+0.4 | 6.0-0.2 | 3.1±0.1 | 8.2+0.3 | 5.6+0.4 | 0.79 | 25.1 | 19.8 | 495 | 1390min (HQ2K) | 3.5 |
| P1811 | 13.4±0.3 | 3.8±0.6 | 18.4-0.8 | 14.9+0.5 | 7.6-0.3 | 3.1±0.1 | 10.6±0.2 | 7.2+0.4 | 0.60 | 43.3 | 25.8 | 1120 | 1970min (HQ2K) | 8.0 |
| ... | ... | |||||||||||||
Karakteristik:
- Pèt ki ba
- Pèt ki ba sou gwo ranje tanperati
- Bon estabilite atravè kondisyon chaj yo
- Jeyometri Self Shielded izole likidasyon soti nan jaden mayetik pèdi
- Ekselan kapasite likidasyon
- Pri ki ba Bobbin ak likidasyon
- Senp Asanble
- Bon Dissipation Chalè
APLIKASYON:
- Transformateur konvètè
- Transformateur varyateur
- Diferans Mode Inductors
- Endiktè pouvwa
- Transformateur pouvwa
- Telecom induktè
Baj popilè: mou ferrite, Lachin mou ferrite manifaktirè, Swèd, faktori















