
Nwayo transfòmatè yo solid nan lanati epi yo se kèk nan pi rafine pwodwi neyodim ki ka satisfè plizyè rezon endistriyèl ak komèsyal yo. Pwodwi sa yo ideyal pou itilize nan ekipman elektrik. Nwayo mayetik kalite ee yo trè versatile ofri bon jan kalite pèfòmans.
Nwayo transfòmatè ki solid ak bon jan kalite sa yo fèt ak neyodim, fè, bor, elatriye pou yon estrikti dirab. Pwodwi sa yo tou dirab epi yo ka efikasman sèvi objektif ou akòz pwopriyete pèmanan mayetik yo. Nwayo transfòmatè sa yo disponib ak opsyon totalman personnalisable epi yo sètifye, teste, ak verifye pou itilizasyon diferan komèsyal ak atelye. Lavi a nan Nwayo transfòmatè sa yo nan san limit epi yo mande pou antretyen minim.
Nwayo transfòmatè yo ideyal pou yo mete nan metal, plastik, kawotchou, ak lòt materyèl dirab. Nwayo transfòmatè sa yo bay kouch epoksidik nwa epi yo vini ak pi wo nivo tolerans ak dansite.

| Kalite | Dimansyon (mm) | Pwa | Paramèt efikas | AL(nH/N²) | |||||||||||||
| C1 | Le | Ae | Ve | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E min | F | (g) | (mmˉ¹) | (mm) | (mm²) | (mm³) | PC30 | PC40 | PC95 | H5K | H7K | H10K | |
| EE6.5 | 6.75±0.2 | 3.25±0.15 | 3.0±0.15 | 1.3±0.15 | 5.1 | 2.55±0.15 | 0.8 | 3.85 | 16.23 | 4.21 | 68.35 | 1000±25% | |||||
| EE8.3 | 8.7±0.3 | 4.1±0.2 | 3.9±0.2 | 1.85±0.15 | 6.1 | 3.1±0.2 | 1 | 2.75 | 19.2 | 7 | 134 | 900±25% | 700±25% | 1200±25% | 1300±25% | 1500±25% | |
| EE10A | 10.2±0.3 | 5.5±0.2 | 4.75±0.15 | 2.45±0.15 | 7.9 | 4.2±0.2 | 1.9 | 2.16 | 26.1 | 12.1 | 315 | 940±25% | 800±25% | 1700±25% | 2000±25% | 2300±25% | |
| EE12 | 11.9±0.4 | 6.5±0.3 | 3.7±0.2 | 2.5±0.2 | 8.6 | 4.9±0.3 | 1.9 | 3.19 | 29.55 | 9.25 | 352.3 | 3000±25% | |||||
| EF12.2 | 12.2±0.3 | 5.2±0.3 | 4.0±0.3 | 3.2±0.2 | 8.8 | 3.8±0.2 | 1.84 | 2 | 25.2 | 12.8 | 337.9 | 3000±25% | |||||
| EF12.6 | 12.6±0.4 | 6.4±0.2 | 3.6±0.2 | 3.6±0.2 | 9 | 4.7±0.2 | 2.3 | 2.39 | 29.69 | 12.4 | 367 | 1660±25% | 2100±25% | 3500±25% | |||
| EE13A | 13.2±0.4 | 6.3±0.3 | 6.0±0.3 | 2.7±0.3 | 10 | 4.7±0.3 | 3.4 | 1.86 | 30.2 | 16.2 | 586 | 1200±25% | 1000±25% | 2200±25% | 2700±25% | 3100±25% | |
| EE14 | 15.7±0.30 | 7.4±0.15 | 3.0±0.1 | 3.75±0.15 | 10 | 5.2±0.3 | 2.7 | 1.98 | 35.04 | 17.66 | 618.8 | 3000MIN | |||||
| EE1612(H) | 16.0±0.4 | 5.8±0.15 | 6.9±0.15 | 4.0±0.1 | 11.85±0.25 | 3.8±0.1 | 0.734 | 29.38 | 40 | 1176.7 | 2900±0.25 | ||||||
Espesifikasyon kle / Karakteristik espesyal:
Non pati: EE Ferrite Nwayo mayetik ak gwosè diferan
Ekselan pwopriyete rezistans fluctuation tanperati
Segondè sekirite elektrik ak karakteristik lavi sèvis long
100% moso enspeksyon
Aplikasyon EE-nwayo:
Transfòmatè chofè, induktè pouvwa, transfòmatè pouvwa, transfòmatè Wideband, transfòmatè ak toufe pou Chanje ekipman pou pouvwa, filtè, ak induktè.
Baj popilè: transfòmatè nwayo, Lachin transfòmatè nwayo manifaktirè, Swèd, faktori














