
Fòm nwayo po ferit la bay yon mwayen pratik pou ajiste estrikti ferit la pou satisfè kondisyon espesifik induktè a. Tou de sikwi segondè Q ak bon estabilite tanperati nan enduktans ka jwenn ak am sa yo. Nwayo chodyè pwòp tèt ou ki pwoteje izole likidasyon an soti nan jaden mayetik ki pèdi oswa efè nan lòt eleman sikwi ki antoure.

Pèmeyabilite efikas la (µe) ajiste pa fanm k'ap pile yon ti espas lè nan pòs sant la nan nwayo po a. Pou transfòmatè ak kèk induktè, pa gen okenn espas lè tè prezante, epi pèmeyabilite efikas la maksimize. Pèmeyabilite efikas nan nwayo pot ferit la ap toujou mwens pase pèmeyabilite inisyal materyèl (µi) akòz ti espas lè a nan sifas kwazman nan mwatye nwayo po yo. Pou lòt induktè kote estabilite nan enduktans, Q, ak koyefisyan tanperati yo dwe byen espesifye, yon espas lè kontwole ak anpil atansyon tè nan pòs la sant nan youn oswa toude nan mwatye nwayo po yo. Lè ekipe ansanm, diferans lè total la pral detèmine pèmeyabilite efikas la epi kontwole karakteristik mayetik nwayo a po ferit. Pi rafine ajisteman nan pèmeyabilite efikas la (gapped po nwayo enduktans) ka akonpli lè w deplase yon silenn ferit oswa baton nan espas sa a lè atravè yon twou nan pòs sant la.


|
KAY TIP
|
Dimansyon (mm) | Paramèt efikas | ||||||||||||
| A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | C1 (mm-1) | Ae (mm2) | Le (mm) | Vè (mm3) | AL±25% (nH/N2) | Pwa (g) | |
| P0704 | 5.5±0.2 | 1.6±0.3 | 7.4-0.4 | 5.8+0.25 | 3-0..2 | 1.4+0.1 | 4.2-0.2 | 2.8+0.2 | 1.43 | 7.0 | 10.0 | 70 | 460min (HQ2K) | |
| P0905 | 6.5±0.25 | 2±0.2 | 9.3-0.3 | 7.5+0.25 | 3.9-0.2 | 2.1±0.1 | 5.4-0.3 | 3.6+0.3 | 1.25 | 10.1 | 12.5 | 126 | 820min (HQ2K) | 1.0 |
| P1107 | 6.8±0.25 | 2.2±0.3 | 11.3-0.4 | 9+0.4 | 4.7-0.2 | 2.1±0.1 | 6.6-0.3 | 4.4+0.3 | 0.96 | 16.2 | 15.5 | 251 | 1070min (HQ2K) | 1.7 |
| P1408 | 9.5±0.3 | 2.7±1.2 | 14.3-0.5 | 11.6+0.4 | 6.0-0.2 | 3.1±0.1 | 8.2+0.3 | 5.6+0.4 | 0.79 | 25.1 | 19.8 | 495 | 1390min (HQ2K) | 3.5 |
| P1811 | 13.4±0.3 | 3.8±0.6 | 18.4-0.8 | 14.9+0.5 | 7.6-0.3 | 3.1±0.1 | 10.6±0.2 | 7.2+0.4 | 0.60 | 43.3 | 25.8 | 1120 | 1970min (HQ2K) | 8.0 |
| ... | ... | |||||||||||||
Karakteristik:
- Pèt ki ba
- Pèt ki ba sou gwo ranje tanperati
- Bon estabilite atravè kondisyon chaj yo
- Jeyometri Self Shielded izole likidasyon soti nan jaden mayetik pèdi
Aplikasyon:
- Konvètè Transformateur
- Transformateur varyateur
- Diferans Mode Inductors
- Endiktè pouvwa
- Transformateur pouvwa
- Telecom induktè
Baj popilè: Ferrite po nwayo, Lachin ferit po nwayo manifaktirè, Swèd, faktori














