Bag ferit
video
Bag ferit

Bag ferit

Objektif yon nwayo ferit nan sikwi elektwonik se pou anpeche entèferans rive oswa kite yon aparèy.
Voye rechèch
Chat kounye a
Dekri teren

product-578-260

 

Bag ferit yo se konpoze seramik ki montre pwopriyete mayetik. Materyèl yo souvan seramik oksid metal ki gen oksid fè, nikèl-zinc, oswa Manganèz-zinc. Nwayo bag ferrite yo ki gen fòm ki gen fòm oswa silendrik ki gen fòm moso ferit.

 

Rezon ki fè bag ferit yo se siprime bri prezan nan kous la san yo pa baz. Ferit bag am siprime pa sèlman entèferans, men tou, bri, crosstalk, ak lòt twoub segondè-frekans soti nan liy vòltaj ekipman pou, liy siyal done, ak avyon tè. Nwayo yo ferit bag yo souvan yo itilize nan tablo sikwi pou kontwole osilasyon parazit, RF kouti, ak ekipman pou pouvwa decoupling.

 

Avantaj nan am ferit bag

  • Ofri segondè rezistans ak efikasite mayetik nan jaden mayetik ekstèn.
  • Inifòm yo kwa-seksyon, pwa limyè, ak ti gwosè diminye zòn nan okipe sou tablo a sikwi.
  • Fòm nan toroidal nan am yo ferit bag fè chape nan flux mayetik fasil, konsa diminye chans pou radyasyon.
  • Anviwònman an.
  • Enpedans la ki ba ogmante efikasite a kòm byen ke pèfòmans elektrik la nan sistèm lan oswa sikwi kote am ferit bag yo te itilize.

 

ferrite rings ferrite toroids size

Kalite am Dimansyon (mm) Paramèt efikas Al valè
D1 D2 H AE (M㎡) LE (mm) Ve (mm³) P3 H6K H8K H10K pwa (g)
T2.54x1.27x1.27 2.54±0.2 1.27±0.15 1.27±0.15 0.075 5.531 4.268 440±20% 880±20% 1320±20% 1761±20% 0.03

T3.05x1.27x1.27

3.05±0.25 1.27±0.15 1.27±0.15 1.037 5.99 6.211 570±20% 1112±20% 1668±20% 2224±20% 0.04
T3.5x1.78x1.78 3.50±0.25 1.78±0.20 1.78±0.20 1.433 7.62 10.919 570±20% 1168±20% 1752±20% 2336±20% 0.05
T3.94x2.24x1.27 3.94±0.3 2.24±0.2 1.27±0.15 1.052 9.196 9.677 360±20% 739±20% 1078±20% 1438±20% 0.05
T4x2x1 4.0±0.3 2.0±0.2 1.0±0.1 1.0 9.06 9.06 330±20% 690±20% 970±20% 1400±20% 0.06
T5x3x2 5.0±0.3 3.0±0.3 2.0±0.2 2.0 12.3 24.6 470±20% 1000±20% 1400±20% 2000±20% 0.14
T6x3x2 6.0±0.3 3.0±0.3 2.0±0.2 3.0 14.1 42.4 660±20% 1400±20% 1950±20% 2800±20% 0.21
T8x4x3 8.0±0.3 4.0±0.3 3.0±0.2 4.5 20.4 91.9 1030±20% 2070±20% 2910±20% 4150±20% 0.56
T9x5x3 9.0±0.3 5.0±0.3 3.0±0.2 6.1 22.0 134 850±20% 1800±20% 2500±20% 3500±20% 0.60
T10x6x3 10.0±0.3 6.0±0.3 3.0±0.2 6.1 25.1 153 740±20% 1550±20% 2150±20% 3050±20% 0.90

Baj popilè: bag ferit, Lachin ferit bag manifaktirè, founisè, faktori

Voye rechèch

(0/10)

clearall